Por Enrique Kogan – Syndicate Auto News Wire
Según el último estudio del sitio iSeeCars, el automóvil usado promedio tarda 49 días en venderse, lo que representa un 6,1 por ciento más rápido que hace un año. Pero los autos nuevos se venden un 25,7 por ciento más lento que el año pasado.
Precio promedio y días en el mercado de automóviles | ||||
Autos Nuevos | Autos usados entre 1 y 5 años | |||
Mes | Promedio de días en el mercado | Precio promedio | Promedio de días en el mercado | Precio promedio |
Julio 2022 | 38.4 | $44,245 | 52.4 | $34,476 |
Julio 2023 | 48.2 | $45,936 | 49.2 | $33,240 |
Cambio año tras año | 25.7% | 3.8% | -6.1% | -3.6% |
El estudio encontró que se ha producido un cambio importante en el mercado con los autos eléctricos nuevos y usados, que ahora tardan el doble en venderse en comparación con hace un año.
“La demanda mantiene los precios relativamente estables en los automóviles nuevos y usados, pero los modelos populares tardan más en venderse”, dijo Karl Brauer, analista ejecutivo de iSeeCars.
“Los consumidores se están tomando más tiempo para comprar y buscan valor fuera de los modelos convencionales. También se han alejado de los vehículos eléctricos, creando una acumulación de pedidos a medida que los distribuidores intentan encontrar compradores de vehículos eléctricos”.
Precio promedio y días en el mercado para vehículos eléctricos(Excluyendo los Teslas) | ||||
Nuevos EV’s | Autos usados entre 1 y 5 años | |||
Mes | Promedio de días en el mercado | Precio promedio | Promedio de días en el mercado | Precio promedio |
Julio 2022 | 25.2 | $52,516 | 26.4 | $64,049 |
Julio 2023 | 50.0 | $58,386 | 57.8 | $39,156 |
Cambio año tras año | 98.4% | 11.2% | 119.5% | -38.9% |
El análisis también identifica los modelos de venta más rápida para vehículos nuevos, usados y eléctricos:
El Toyota Grand Highlander Hybrid es el auto nuevo de venta más rápida, tardando 9,2 días en venderse
El Honda HR-V es el auto usado que se vende más rápido, tardando 34,4 días en venderse
El Tesla Model Y es el vehículo eléctrico usado de venta más rápida, tardando 47,6 días en venderse
Estos son los 10 autos nuevos que más rápido se venden:
Los 10 autos nuevos que más rápido se venden | |||
Posición | Modelo | Promedio de días en el mercado | Precio promedio |
1 | Toyota Grand Highlander Hybrid | 9.2 | $56,396 |
2 | Land Rover Range Rover | 10.4 | $149,241 |
3 | Toyota Grand Highlander | 10.7 | $53,705 |
4 | GMC Yukon | 19.7 | $82,342 |
5 | Lexus NX 350h | 19.7 | $51,510 |
6 | Kia Forte | 21.0 | $23,867 |
7 | Subaru Crosstrek | 21.8 | $31,250 |
8 | BMW X1 | 22.1 | $46,310 |
9 | Toyota Corolla | 22.6 | $24,819 |
10 | Toyota Sienna (hybrid) | 22.9 | $51,170 |
El estudio completo agrega: https://www.iseecars.com/fastest-selling-cars-study
La lista completa de los 20 autos nuevos más vendidos
Los 20 autos usados que más rápido se venden
Los vehículos eléctricos nuevos y usados más vendidos
Días promedio en el mercado y precios promedio