Por Enrique Kogan – Syndicate Auto News Wire
El último estudio del sitio iSeeCars, encontró que el mismo presupuesto que permitió a los consumidores comprar un automóvil de 3 años en el 2019 solo permitirá comprar un automóvil de 6 años o más en la actualidad.
iSeeCars analizó más de 21 millones de autos usados vendidos en 2019 y 2023 y encontró que la edad promedio de los autos usados aumentó de 4,8 años a 6,1 años, mientras que el precio promedio en todas las edades aumentó un 33 por ciento, de $20,398 a $27,133 dólares.
Estos son los autos populares con el mayor cambio en el presupuesto en comparación con los años de 2019 a 2023:
Comparación de edad y presupuesto de automóviles usados: Del 2019 frente al 2023 | |||
Modelo | Precio promedio de un niño de 3 años en el 2019 | Edad del mismo automóvil con precio promedio más cercano en el 2023 | Precio medio (para coches más antiguos) en 2023 |
Chevrolet Spark | $9,878 | 9 años | $9,692 |
Nissan Versa | $10,095 | 8 años | $10,148 |
Nissan Versa Note | $10,435 | 8 años | $10,387 |
Chevrolet Sonic | $10,659 | 8 años | $10,552 |
Hyundai Accent | $10,464 | 8 años | $10,609 |
Fiat 500 | $11,766 | 8 años | $11,320 |
Kia Forte | $12,031 | 8 años | $11,525 |
Hyundai Elantra | $12,222 | 8 años | $11,925 |
Honda Fit | $14,575 | 8 años | $14,464 |
Mazda MAZDA3 | $14,497 | 8 años | $14,530 |
Volkswagen Golf | $14,876 | 8 años | $14,758 |
Toyota Corolla | $14,373 | 8 años | $14,788 |
Honda Civic | $16,351 | 8 años | $15,460 |
Toyota Camry | $16,570 | 8 años | $16,194 |
Ford Mustang | $23,584 | 8 años | $23,755 |
Promedio general | $23,048 | 6 años | $24,210 |
Al comparar los precios del 2019 de los modelos populares con los del mercado actual, el análisis de iSeeCars muestra que los consumidores deben comprar un automóvil con más del doble de antigüedad para obtener el mismo modelo al mismo precio en el 2023.
Esos años adicionales también significan que estos autos recorrerán entre 40,000 y 100,000 millas más en comparación con los modelos de 3 años vendidos en 2019.
“Los cierres de plantas por la pandemia han vuelto a afectar al mercado de automóviles usados”, dijo el analista ejecutivo de iSeeCars, Karl Brauer. “Con entre un 20 y un 45 por ciento menos de autos usados de 1 a 3 años disponibles, simplemente no hay suficientes modelos para satisfacer la demanda.
Esto está obligando a los compradores de autos usados a comprar autos mucho más antiguos para mantenerse dentro del presupuesto”.
Aquí hay una comparación del precio promedio por antigüedad de los autos usados en 2019 vs. 2023:
Cambio en el precio promedio de los autos usados por edad: 2019 a 2023 | |||
Años de los autos | Precio promedio en el 2019 | Precio promedio en el 2023 | % Cambio en el precio promedio, 2019-2023 |
1 | $27,793 | $46,403 | 67.0% |
2 | $23,886 | $37,675 | 57.7% |
3 | $23,048 | $32,493 | 41.0% |
4 | $21,376 | $30,648 | 43.4% |
5 | $18,258 | $27,506 | 50.7% |
6 | $15,777 | $24,210 | 53.4% |
7 | $14,251 | $21,615 | 51.7% |
8 | $13,395 | $19,476 | 45.4% |
9 | $11,880 | $16,915 | 42.4% |
10 | $10,728 | $14,898 | 38.9% |
11+ | $8,797 | $11,615 | 32.0% |
Promedio general | $20,398 | $27,133 | 33.0% |
“Si bien la pandemia solo restringió la producción de automóviles nuevos entre 2020 y 2022, el impacto se puede ver en los modelos de 1 a 11 años”, dijo Brauer. “Esto influirá en los precios del mercado de automóviles usados durante varios años y, como la inflación agrava el efecto, probablemente nunca volveremos a ver los precios anteriores a la pandemia”.
Pueden acceder a mas datos en el estudio completo: https://www.iseecars.com/vehicle-age-study