Por Enrique Kogan – Puros Autos
El aumento del precio de la gasolina está afectando con mayor dureza a los estados del oeste y a los SUV grandes.
Wyoming registró el mayor aumento en el costo promedio anual de combustible del país, más del doble que el de Nueva York, donde el aumento fue menor.
Según el último estudio del sitio iSeeCars, entre enero y abril de 2026, el costo promedio anual de combustible aumentó $1,029 en Wyoming, en comparación con $487 en Nueva York y un promedio nacional de $706.
Estos son los 5 estados con los mayores aumentos:
| Estados con el mayor aumento en los costos anuales de la gasolina: Enero vs. Abril del 2026 | |||||
| Posición | Estado | Promedio de millas por año | Costo anual del combustible, en Enero. | Costo anual del combustible, en Abril | Aumento de enero – abril, en dólares |
| 1 | Wyoming | 15,200 | $1,837 | $2,866 | $1,029 |
| 2 | Utah | 13,982 | $1,530 | $2,497 | $967 |
| 3 | Arizona | 13,843 | $1,678 | $2,641 | $963 |
| 4 | Idaho | 13,896 | $1,692 | $2,648 | $956 |
| 5 | Mississippi | 17,668 | $1,775 | $2,721 | $947 |
| promedio nacional | 13,323 | $1,533 | $2,240 | $706 | |
“Los SUV grandes y los viajes largos son una combinación costosa cuando suben los precios del combustible”, afirmó Karl Brauer, analista ejecutivo de iSeeCars.
“Estos estados suelen tener algunos de los precios de gasolina más bajos del país, pero eso no es suficiente para compensar el alto consumo de combustible de muchos de sus residentes”.
El estudio analizó más de 2,1 millones de vehículos e identificó el modelo con el mayor aumento en el costo del combustible en cada estado.
Los SUV grandes dominan la lista: el Chevrolet Suburban registró el mayor aumento en 24 estados, seguido por el Nissan Armada en 14 estados.
En Tennessee, el Toyota Sequoia tuvo el mayor aumento específico por modelo, con un incremento estimado en el costo anual del combustible de $2,190, pasando de $4,095 a $6,285.
| Vehículos con el mayor aumento en los costos anuales de gasolina por estado: Enero vs. Abril de 2026 | |||||
| Estado | Modelo | Promedio de millas por año | Costo anual del combustible, en Enero. | Costo anual del combustible, en Abril | Aumento en dólares, Enero – Abril |
| Tennessee | Toyota Sequoia | 23,243 | $4,095 | $6,285 | $2,190 |
| Oregon | Nissan Armada | 19,278 | $4,263 | $6,390 | $2,127 |
| Utah | Nissan Armada | 19,205 | $3,320 | $5,418 | $2,098 |
| Washington | Nissan Armada | 19,079 | $4,851 | $6,881 | $2,030 |
| Arizona | Nissan Armada | 18,479 | $3,493 | $5,497 | $2,004 |
| California | Nissan Armada | 18,482 | $4,977 | $6,959 | $1,981 |
| Mississippi | Chevrolet Suburban | 23,756 | $3,495 | $5,360 | $1,865 |
| Nevada | Chevrolet Suburban | 19,136 | $3,764 | $5,603 | $1,838 |
| Kentucky | Chevrolet Suburban | 21,578 | $3,404 | $5,234 | $1,830 |
| Idaho | Nissan Armada | 17,273 | $3,189 | $4,990 | $1,802 |
Consulte el estudio completo que incluye los 50 estados clasificados según el aumento del precio del combustible y el vehículo con el mayor incremento en cada estado. https://www.iseecars.com/fuel-cost-impact-by-state-study


