Por Enrique Kogan – Syndicate Auto News Wire
Cuando se trata de comprar un automóvil accesible, la ubicación es importante. Los precios promedio de los autos usados en diferentes ciudades pueden variar hasta $6,173 dólares, según el último estudio del sitio iSeeCars, que analizó 6.5 millones de autos usados en los EE.UU.
La ciudad más cara para los autos usados es West Palm Beach, FL, donde los precios son un 9,9 por ciento más altos que el promedio nacional y un 18 por ciento más altos que en Cleveland, la ciudad más barata.
El estudio también identifica las mejores y peores ciudades para ofertas en los 25 autos más vendidos, lo que muestra oportunidades potenciales para que los compradores ahorren dinero al expandir su búsqueda a una ciudad diferente.
Aquí hay listas parciales de las ciudades más y menos caras:
Ciudades más caras para comprar autos usados | ||||
Posición | Metro Área | Precio promedio de autos usados | % Diferencia de precio con respecto al promedio nacional | $ Diferencia de precio con respecto al promedio nacional |
1 | West Palm Beach-Ft. Pierce, FL | $37,632 | 9.9% | $3,404 |
2 | Denver, CO | $37,233 | 8.8% | $3,005 |
3 | Austin, TX | $36,827 | 7.6% | $2,599 |
4 | Seattle-Tacoma, WA | $36,593 | 6.9% | $2,366 |
5 | Salt Lake City, UT | $36,356 | 6.2% | $2,129 |
Promedio nacional | $34,227 | — | — |
Ciudades menos caras para comprar autos usados
Posición | Metro Area | Precio promedio de autos usados | % Diferencia de precio con respecto al promedio nacional | $ Diferencia de precio con respecto al promedio nacional |
1 | Cleveland-Akron (Canton), OH | $31,458 | -8.1% | -$2,769 |
2 | Cincinnati, OH | $31,622 | -7.6% | -$2,605 |
3 | Norfolk-Portsmouth-Newport News, VA | $31,901 | -6.8% | -$2,326 |
4 | Fresno-Visalia, CA | $31,912 | -6.8% | -$2,315 |
5 | Orlando-Daytona Beach, FL | $31,971 | -6.6% | -$2,256 |
Promedio nacional | $34,227 | — | — |
Los ahorros en los autos más vendidos pueden oscilar entre 13,8 por ciento y 17,6 por ciento, dependiendo de dónde vivan los compradores o qué tan lejos estén dispuestos a viajar. Estas son algunas de las mejores y peores ciudades para ofertas en modelos usados populares.
Ciudades más y menos caras para comprar autos usados populares | ||||||
Modelo | Metro Area mas barata | Precio promedio | Metro Area mas carac | Precio promedio | % ahorro | $ ahorros |
Chevrolet Malibu | Miami-Ft. Lauderdale, FL | $18,417 | Dallas-Ft. Worth, TX | $22,339 | 17.6% | $3,923 |
Toyota Tacoma | Miami-Ft. Lauderdale, FL | $32,373 | Albuquerque-Santa Fe, NM | $39,167 | 17.3% | $6,794 |
Ram 1500 | Cleveland-Akron (Canton), OH | $39,364 | Denver, CO | $47,159 | 16.5% | $7,795 |
Jeep Grand Cherokee | Miami-Ft. Lauderdale, FL | $31,742 | Seattle-Tacoma, WA | $37,419 | 15.2% | $5,677 |
Ford F-150 | Columbus, OH | $38,955 | Salt Lake City, UT | $45,910 | 15.2% | $6,956 |
“La investigación y la flexibilidad son dos activos poderosos para los compradores de automóviles usados”, dijo el analista ejecutivo de iSeeCars, Karl Brauer. “Es fácil investigar los precios de los automóviles, tanto a nivel local como nacional, por lo que no hay razón para no mirar más allá de su área local para tener una idea de cuánto varían los precios para un modelo determinado”.
https://www.iseecars.com/best-cities-to-buy-used-cars-study Aqui encontraran el estudio completo con mas datos.