Por Enrique Kogan – SYndicate Auto News Wire
Los precios de los vehículos eléctricos están cayendo y sus ventas se están desacelerando en los mercados nuevos y usados.
En los últimos 12 meses, los precios de los vehículos eléctricos usados bajaron un 33,7 por ciento en comparación con una caída del 5,1 por ciento para todos los autos usados y una caída del 9,6 por ciento para los híbridos usados, según el último estudio del sitio iSeeCars.
Comparación de precios de automóviles usados año tras año por segmento, octubre de 2023:
Segmento | Comparación de precio | Precio promedio en Octubre del 2023 | Precio promedio en Octubre del 2022 |
Todos los autos usados | -5.1% | $30,972 | $32,627 |
EVs | -33.7% | $34,994 | $52,821 |
Híbridos | -9.6% | $31,511 | $34,850 |
El estudio analizó más de 2,3 millones de automóviles nuevos y usados de 1 a 5 años para evaluar el mercado de vehículos eléctricos en relación con otros segmentos.
Los Tesla han tenido algunas de las mayores caídas de precios para los autos usados, que van desde una disminución de $21,775 dólares para el Model X, $18,596 dólare para el Model S y $14,716 dólare para el Model 3.
Los vehículos eléctricos se ubican en los primeros cinco puestos del top 10 de autos usados con las mayores caídas de precios.
Los 10 automóviles usados con mayores caídas de precios (interanual), octubre del 2023 | ||||
Posición | Modelo | Comparación interanual de precios | Precio Promedio Octubre 2023 | Precio Promedio Octubre 2022 |
1 | Nissan LEAF | -30.6% | $19,649 | $28,304 |
2 | Tesla Model 3 | -30.5% | $33,455 | $48,171 |
3 | Chevrolet Bolt EV | -28.7% | $20,398 | $28,625 |
4 | Tesla Model X | -26.2% | $61,424 | $83,199 |
5 | Tesla Model S | -24.7% | $56,655 | $75,251 |
6 | Chrysler Pacifica Hybrid | -20.0% | $33,272 | $41,571 |
7 | BMW 5 Series (hybrid) | -18.7% | $30,757 | $37,812 |
8 | Land Rover Range Rover | -18.3% | $69,650 | $85,298 |
9 | Land Rover Discovery | -17.9% | $37,131 | $45,242 |
10 | Land Rover Range Rover Velar | -17.7% | $42,511 | $51,631 |
Promedio para todos los autos usados | -5.1% | $30,972 | $32,627 |
A pesar de estas caídas de precios, los vehículos eléctricos usados tardan ahora 52,4 días en venderse, frente a los 37,1 días de hace un año.
El automóvil usado promedio se vendía en 55,2 días hace un año, pero ahora se vende más rápido que el vehículo eléctrico promedio con 49,2 días.
Promedio de días en el mercado por segmento de automóviles usados, octubre del 2023 | ||
Segmento | Días promedio en el mercado, octubre de 2023 | Días promedio en el mercado, octubre de 2022 |
Todos los autos usados | 49.2 | 54.9 |
EVs | 52.4 | 37.5 |
Híbridos | 46.7 | 34.3 |
Los mismos patrones se observan en las ventas de automóviles nuevos, donde los vehículos eléctricos ahora tardan casi tres veces más en venderse en comparación con hace un año.
Con 57,5 días, los vehículos eléctricos tardan más que el promedio de un automóvil nuevo o un híbrido nuevo en salir de los concesionarios.
Promedio de días en el mercado por segmento de automóviles nuevos*, octubre de 2023:
Segmentos | Días promedio en el mercado, octubre de 2023 | Días promedio en el mercado, octubre de 2022 |
Todos los autos nuevos* | 44.4 | 32.6 |
EVs* | 57.5 | 20.5 |
Híbridos | 37.2 | 20.0 |
*Excluido los Teslas
https://www.iseecars.com/hybrid-and-electric-car-prices-study
El estudio complejo incluye:
Datos de automóviles nuevos y usados, que incluyen:
Los 10 autos nuevos y usados que se venden más lentamente y más rápido
Los 10 autos nuevos y usados con mayores caídas de precio
Las listas completas de vehículos eléctricos nuevos y usados clasificados según el número de días que tarda cada uno en venderse
Ocho autos nuevos disponibles por debajo del MSRP: seis son vehículos eléctricos