Por Enrique Kogan – Syndicate Aut News Wire
Los compradores de automóviles nuevos que buscan el máximo valor deberían considerar vehículos que ofrezcan la vida útil más larga al precio de compra más bajo.
El último estudio del sitio iSeeCars analizó más de 8,3 millones de ventas de automóviles nuevos para descubrir qué modelos se ajustan a este criterio.
El estudio identifica los 25 mejores autos nuevos por su precio, una lista que puede ayudar a los consumidores preocupados por su presupuesto a saber por dónde empezar a buscar.
Estos son los 10 primeros:
Los mejores autos nuevos por su dinero | ||||
Rank | Modelo | Precio por 10.000 Millas | Precio medio de un auto nuevo | Esperanza de uso promedio en millas |
1 | Mitsubishi Mirage | $1,099 | $18,991 | 172,784 |
2 | Toyota Corolla | $1,374 | $25,017 | 182,133 |
3 | Subaru Impreza | $1,409 | $27,830 | 197,562 |
4 | Honda Accord | $1,432 | $30,321 | 211,772 |
5 | Honda Civic | $1,531 | $28,594 | 186,824 |
6 | Toyota Camry | $1,585 | $31,960 | 201,644 |
7 | Nissan Versa | $1,588 | $20,601 | 129,696 |
8 | Honda CR-V | $1,617 | $35,490 | 219,509 |
9 | Mazda MAZDA3 | $1,644 | $30,253 | 184,069 |
10 | Toyota Prius | $1,683 | $35,313 | 209,839 |
Promedio general | $2,779 | $47,885 | 172,331 |
Los hallazgos clave incluyen:
El automóvil nuevo promedio cuesta $2,779 dólares por cada 10,000 millas de vida útil que ofrece, pero los 10 modelos principales cuestan menos de $1,700 dólares por cada 10,000 millas de vida útil
Los coches compactos ocupan seis de los 10 primeros puestos, incluidos el Mitsubishi Mirage, el Toyota Corolla y el Subaru Impreza en los tres primeros puestos.
Toyota es la marca más destacada en la lista de los 25 mejores autos nuevos por dinero, seguida de Honda y Subaru.
Sólo cinco marcas no japonesas se encuentran entre las 25 primeras: Volkswagen Jetta, Chevrolet Malibu, Hyundai Elantra, Ford Escape y Hyundai Tucson.
El estudio de iSeeCars también identificó los modelos mejor clasificados en cada segmento principal (SUV, turismos, camiones, minivans y deportivos).
Estos son los 10 mejores SUV medianos:
Los mejores SUV medianos por su precio | ||||
Posición | Modelo | Precio por 10.000 Millas | Precio medio de un auto nuevo | Esperanza de uso promedio en millas |
1 | Mazda CX-9 | $2,009 | $43,448 | 216,227 |
2 | Toyota 4Runner | $2,163 | $49,955 | 230,922 |
3 | Honda Pilot | $2,203 | $48,754 | 221,320 |
4 | Hyundai Santa Fe | $2,203 | $37,882 | 171,934 |
5 | Ford Edge | $2,233 | $43,571 | 195,147 |
6 | Toyota Highlander Hybrid | $2,339 | $50,822 | 217,325 |
7 | Toyota HIghlander | $2,562 | $46,345 | 180,861 |
8 | Kia Sorento | $2,683 | $39,581 | 147,529 |
9 | Nissan Pathfinder | $2,685 | $47,017 | 175,138 |
10 | Acura MDX | $2,746 | $60,498 | 220,343 |
SUV Medianos promedio | $3,021 | $54,290 | 179,695 |
En el sitio encontrara mas informacion: https://www.iseecars.com/best-new-cars-for-the-money-study
La lista completa de los 25 mejores coches nuevos por su precio
Los mejores SUV pequeños, medianos y grandes por su precio
Las mejores camionetas medianas y grandes por su precio.
Las mejores minivans y autos deportivos por su precio.