Por Enrique Kogan – Syndicate Auto News Wire
Los precios de los autos usados han disminuido lentamente desde febrero, pero según el último estudio realizado por el motor de búsqueda de autos iSeeCars.com, muchos autos con poco uso son más caros que sus nuevas versiones.
iSeeCars identificó los 15 autos con poco uso que tienen la mayor diferencia de precio en comparación con sus versiones nuevas, así como los autos nuevos que son más caros que sus versiones usadas.
Los 15 autos usados más caros que los nuevos: | |||
Posición por Porcentaje | Modelo | % De Precio usado más que nuevo | $ Precio usado más que nuevo en dólares |
1 | Mercedes Benz Clase G | 21.5% | $40,958 |
2 | Chevrolet Corvette | 16.4% | $13,594 |
3 | Chevrolet Trailblazer | 14.4% | $3,856 |
4 | Toyota RAV4 Híbrido | 13.5% | $5,002 |
5 | Porsche Taycan | 11.2% | $14,009 |
6 | Chevrolet Suburban | 11.2% | $7,881 |
7 | Hyundai Accent | 10.3% | $1,886 |
8 | GMC Yukon | 10.0% | $7,233 |
9 | Kia Rio | 9.7% | $1,824 |
10 | Toyota Tacoma | 9.3% | $3,405 |
11 | Kia Seltos | 9.2% | $2,441 |
12 | Toyota Sienna | 8.9% | $4,065 |
13 | Toyota Corolla Híbrido | 8.0% | $2,138 |
14 | Ford Mustang Mach-E | 8.0% | $4,292 |
15 | Toyota Prius Prime | 7.9% | $2,508 |
Promedio General | -1.0% | -$454 |
Aqui pueden encontrar todo el estudio: https://www.iseecars.com/used-cars-cost-more-than-new-study