Por Enrique Kogan – Syndicate Auto News Wire
Los precios de los vehículos eléctricos usados son ahora más de un 11 por ciento inferiores a los de los modelos de gasolina, y los vehículos eléctricos siguen cayendo más rápido que los coches tradicionales y la brecha entre los valores de los vehículos eléctricos, los de gasolina y los híbridos se está ampliando, según el último estudio de iSeeCars.
El estudio analizó más de 1,6 millones de coches usados de entre 1 y 5 años vendidos en agosto de 2023 y 2024 y descubrió que el Tesla Model 3 tuvo la mayor caída de valor (-24,8 por ciento) durante el año pasado.
Varios otros vehículos eléctricos, incluidos el Kia Niro EV, el Nissan LEAF y el Tesla Model S, están en la lista de los 15 coches con las mayores caídas de precio.

| Precios promedio de automóviles a gasolina, híbridos y eléctricos de entre 1 y 5 años: Septiembre de 2023 – Agosto de 2024 | |||||
| Mes | Precio de un auto de gasolina usado | Precio de un auto híbrido usado | Precio de un EV usado | % Diferencia de precio: coches híbridos y de gasolina | % Diferencia de precio: vehículos eléctricos frente a vehículos de gasolina |
| Agosto 2024 | $30,292 | $29,759 | $26,839 | -1.8% | -11.4% |
| Julio 2024 | $30,484 | $29,652 | $27,236 | -2.7% | -10.7% |
| Junio 2024 | $30,715 | $30,412 | $28,595 | -1.0% | -6.9% |
| Mayo 2024 | $31,421 | $30,778 | $28,767 | -2.0% | -8.4% |
| Abril 2024 | $31,389 | $30,841 | $29,066 | -1.7% | -7.4% |
| Marzo 2024 | $31,013 | $30,806 | $29,925 | -0.7% | -3.5% |
| Febrero 2024 | $31,169 | $30,489 | $30,904 | -2.2% | -0.9% |
| Enero 2024 | $31,689 | $30,841 | $33,275 | -2.7% | 5.0% |
| Diciembre 2023 | $29,789 | $29,934 | $33,572 | 0.5% | 12.7% |
| Noviembre 2023 | $30,116 | $30,417 | $34,275 | 1.0% | 13.8% |
| Octubre 2023 | $30,906 | $31,511 | $34,994 | 2.0% | 13.2% |
| Septiembre 2023 | $31,144 | $31,679 | $34,926 | 1.7% | 12.1% |
“La caída del 25 por ciento en los precios de los vehículos eléctricos usados durante el último año sigue siendo varias veces mayor que la de los autos de gasolina o híbridos”, dijo Karl Brauer, analista ejecutivo de iSeeCars.
“Pero es menor que las caídas del 30 al 40 por ciento que estábamos viendo a fines de 2023 y la primera mitad de 2024, lo que sugiere que los precios promedio de los vehículos eléctricos usados pronto podrían estabilizarse alrededor de los $25,000 dólares”.
A continuación, se muestran los 15 autos usados con las mayores caídas de precios en 12 meses:
| Los 15 autos con las mayores caídas de precio: Agosto del 2024 | ||||
| Posición | Modelo | Precio promedio | $ Diferencia año tras año | % Diferencia año tras año |
| 1 | Tesla Model 3 | $25,931 | -$8,558 | -24.8% |
| 2 | Kia Niro EV | $21,692 | -$5,769 | -21.0% |
| 3 | Maserati Levante | $43,710 | -$11,086 | -20.2% |
| 4 | Nissan LEAF | $16,243 | -$4,102 | -20.2% |
| 5 | Hyundai Kona Electric | $21,466 | -$4,873 | -18.5% |
| 6 | Chevrolet Bolt EV | $17,863 | -$3,997 | -18.3% |
| 7 | Jaguar E-PACE | $26,477 | -$5,149 | -16.3% |
| 8 | Land Rover Range Rover Sport | $53,071 | -$9,528 | -15.2% |
| 9 | Land Rover Range Rover Evoque | $30,506 | -$5,395 | -15.0% |
| 10 | Land Rover Range Rover Velar | $37,642 | -$6,652 | -15.0% |
| 11 | Ram 1500 Classic | $26,413 | -$4,634 | -14.9% |
| 12 | Mercedes-Benz AMG GT | $79,808 | -$13,840 | -14.8% |
| 13 | BMW X7 | $55,333 | -$8,899 | -13.9% |
| 14 | BMW X2 | $24,878 | -$3,874 | -13.5% |
| 15 | Tesla Model S | $53,141 | -$8,255 | -13.4% |
| Promedio general | $30,228 | -$1,509 | -4.8% | |
En el estudio:https://www.iseecars.com/used-car-prices-study
pueden encontrar:
Los 15 autos usados con mayores aumentos de precio durante el último año
Las tendencias de precios de los autos de gasolina, híbridos y eléctricos durante el último año
El tiempo medio de venta de los autos de gasolina, híbridos y eléctricos durante el último año

