Por Enrique Kogan – Syndicate Auto News Wire
Los cierres de producción y los problemas de la cadena de suministro debido a la continua escasez de microchips han seguido reduciendo drásticamente el inventario de automóviles nuevos.
A medida que la demanda continúa superando la oferta de autos nuevos, los concesionarios fijan los precios de los autos nuevos por encima del MSRP (precio minorista sugerido por el fabricante) y eliminan los incentivos para autos nuevos.
Un análisis reciente del sitio iSeeCars de 1,9 millones de anuncios de autos nuevos encontró que el vehículo nuevo promedio tiene un precio un 10,0 por ciento superior al MSRP, y algunos vehículos nuevos tienen un precio muy por encima del promedio del 10,0 por ciento.
Estos son los autos que actualmente tienen el precio más alto sobre el precio de fábrica (MSRP):
Autos nuevos con el precio más alto sobre el precio de fábrica (MSRP) | |||
Posición | Vehículo | Porcentaje sobre el precio de fábrica | $ Sobre el precio de fábrica, en dólares |
1 | Jeep Wrangler | 24.4% | $8,433 |
2 | Porsche Macan | 23.1% | $14,221 |
3 | Genesis GV70 | 22.4% | $10,278 |
4 | Lexus RX 450h | 21.9% | $10,847 |
5 | Ford Bronco | 21.6% | $8,697 |
6 | Jeep Wrangler Unlimited | 20.0% | $8,877 |
7 | Cadillac CT5 | 19.9% | $8,335 |
8 | Porsche Cayenne | 19.6% | $16,750 |
9 | Chevrolet Corvette | 19.5% | $14,697 |
10 | Mercedes-Benz GLB | 19.0% | $7,650 |
11 | MINI Hardtop 2 Door | 18.8% | $5,426 |
12 | Lexus RX 350L | 18.8% | $9,423 |
13 | Jeep Gladiator | 18.5% | $8,478 |
14 | Ford Maverick | 18.4% | $4,614 |
15 | Genesis GV80 | 18.0% | $10,124 |
Promedio General | 10.0% | $3,946 |
Pueden encontrar mas informacion en: https://www.iseecars.com/new-cars-with-greatest-price-hikes-study